4月11日(月)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ニューラルポケット | 4056 | 1370 | 1390 | 100 | 2000 |
アピリッツ | 4174 | 1188 | 1149 | 100 | -3900 |
アピリッツ | 4174 | 1163 | 1180 | 100 | 1700 |
coly | 4175 | 2554 | 2592 | 100 | 3800 |
ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | 2724 | 2764 | 100 | 4000 |
ROBOT PAYMENT | 4374 | 1858 | 1883 | 100 | 2500 |
スペースマーケット | 4487 | 555 | 568 | 100 | 1300 |
アイサンテクノロジー | 4667 | 1732 | 1735 | 100 | 300 |
I−ne | 4933 | 3300 | 3345 | 100 | 4500 |
ブランジスタ | 6176 | 331 | 335 | 200 | 800 |
クックビズ | 6558 | 921 | 935 | 100 | 1400 |
テックポイント | 6697 | 1085 | 1063 | 100 | -2200 |
いつも | 7694 | 1491 | 1513 | 100 | 2200 |
合計 | 18400 |
売買チャート
コメント
今日はマザーズ指数が大きく変動する中、AIが沢山の信号を出しました。取引数が増えたので売買チャートの掲載数も増やしました。
売買チャートを見るとやはり売却タイミングが難しく、coly、スペースマーケット、プランジスタは売却が早過ぎるのに対し、ファブリカ、いつも 、I-neは高値圏で上手く売却できています。AIが最適な売却タイミングを出せるよう試行錯誤していますが中々上手く行かず当面は人間の勘に頼るしかない状況です。