4月14日(木)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ドーン | 2303 | 2071 | 2093 | 100 | 2200 |
UUUM | 3990 | 1225 | 1200 | 100 | -2500 |
ティアンドエス | 4055 | 1752 | 1765 | 100 | 1300 |
ココペリ | 4167 | 1327 | 1328 | 100 | 100 |
モビルス | 4370 | 858 | 863 | 100 | 500 |
ビープラッツ | 4381 | 1652 | 1678 | 100 | 2600 |
カオナビ | 4435 | 2418 | 2428 | 100 | 1000 |
JMC | 5704 | 881 | 884 | 100 | 300 |
JMC | 5704 | 880 | 888 | 100 | 800 |
シンメンテホールディングス | 6086 | 1077 | 1081 | 100 | 400 |
合計 | 6700 |
売買チャート
コメント
今日は株価上昇予測確率70%を閾値として購入を行いました。(閾値の設定は諸状況を鑑みて人間側で実施)
UUUMは70%(1225円)で購入し、今日唯一の負けとなりましたが、もし75%(1200円付近)で購入していれば、恐らく勝ちに持っていけたでしょう。
その代わり上のチャートにて70%で購入したドーンとビープラッツは購入できていなかったことになり、この辺りの得失判断が難しい所です。