4月15日(金)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
スタジオアタオ | 3550 | 236 | 234 | 100 | -200 |
ニューラルポケット | 4056 | 1390 | 1386 | 100 | -400 |
WACUL | 4173 | 812 | 819 | 100 | 700 |
ユミルリンク | 4372 | 1412 | 1427 | 100 | 1500 |
ビープラッツ | 4381 | 1603 | 1631 | 100 | 2800 |
クックビズ | 6558 | 887 | 894 | 100 | 700 |
ピアズ | 7066 | 1237 | 1258 | 100 | 2100 |
ピアズ | 7066 | 1201 | 1220 | 100 | 1900 |
ピアズ | 7066 | 1190 | 1200 | 100 | 1000 |
合計 | 10100 |
売買チャート
コメント
最近値動きが激しくグロース市場のデイトレ人気銘柄になっていると見られるピアズの取引に挑戦しました。
ピアズの売買チャートを見ると、AIは最初の買信号は少し早過ぎたものの、全般的には何回か発生した株価の底値圏を上手く捉えています。
一方で人間側(私)の売買技術は低く、いつも通りの早売りで思うように利益は得られませんでした。