4月21日(木)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
インターファクトリー | 4057 | 1054 | 1026 | 100 | -2800 |
インターファクトリー | 4057 | 991 | 997 | 100 | 600 |
くふうカンパニー | 4376 | 341 | 343 | 100 | 200 |
ビープラッツ | 4381 | 1204 | 1195 | 100 | -900 |
ログリー | 6579 | 604 | 604 | 100 | 0 |
ベビーカレンダー | 7363 | 2430 | 2475 | 100 | 4500 |
サーキュレーション | 7379 | 2670 | 2646 | 100 | -2400 |
合計 | -800 |
売買チャート
コメント
グロース市場が軟調な中、特に中小型株は売り攻勢に注意が必要と見ています。
9時過ぎに購入したインターファクトリーは、AIの上昇予測確率が75%にも関わらず、通常発生するリバウンドがほとんど無く、株価は暫く横一線となりました。
このリバウンドが無い状態は、売り方に蓋をされている状態と考えられ、10時過ぎには一旦売るべきであったと思います。その判断が少し遅れたのが今日の反省です。