4月22日(金)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
トヨクモ | 4058 | 1437 | 1450 | 100 | 1300 |
i-plug | 4177 | 2400 | 2390 | 100 | -1000 |
i-plug | 4177 | 2320 | 2380 | 100 | 6000 |
モビルス | 4370 | 761 | 769 | 100 | 800 |
ホープ | 6195 | 171 | 169 | 100 | -200 |
ログリー | 6579 | 588 | 588 | 100 | 0 |
ピアズ | 7066 | 1232 | 1235 | 100 | 300 |
ピアズ | 7066 | 1180 | 1209 | 100 | 2900 |
ピアズ | 7066 | 1211 | 1224 | 100 | 1300 |
フィードフォース | 7068 | 430 | 439 | 200 | 1800 |
フィードフォース | 7068 | 433 | 437 | 100 | 400 |
サーキュレーション | 7379 | 2521 | 2509 | 100 | -1200 |
合計 | 12400 |
売買チャート
コメント
マザーズ指数が一時700円を割り込み相場先行きに不安を感じる状況ですが、AIの能力を試す絶好の機会と捉え、今日も挑戦しました。
売買チャートにおいて、i-plugもピアズも株価は最初に購入した後さらに下落しましたが、そこで再度AIから出た買信号で臆せず購入したことが、本日の利益に繋がりました。
株価指数が下がり続ける中でナンピン買いをするのは勇気が要りますが、AIの予測が2回連続外れて下落する確率は低いと見ており、今後もチャレンジしたいと思います。