5月11日(水)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
エルテス | 3967 | 910 | 914 | 100 | 400 |
エルテス | 3967 | 907 | 910 | 100 | 300 |
カラダノート | 4014 | 815 | 818 | 100 | 300 |
カラダノート | 4014 | 803 | 810 | 100 | 700 |
Kaizen Platform | 4170 | 408 | 411 | 100 | 300 |
Kaizen Platform | 4170 | 403 | 405 | 100 | 200 |
サイエンスアーツ | 4412 | 2160 | 2195 | 100 | 3500 |
ランサーズ | 4484 | 272 | 277 | 200 | 1000 |
サークレイス | 5029 | 1121 | 1133 | 100 | 1200 |
サークレイス | 5029 | 1122 | 1126 | 100 | 400 |
レントラックス | 6045 | 635 | 642 | 100 | 700 |
旅工房 | 6548 | 679 | 664 | 100 | -1500 |
旅工房 | 6548 | 651 | 658 | 100 | 700 |
Birdman | 7063 | 2131 | 2158 | 100 | 2700 |
メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | 742 | 749 | 100 | 700 |
合計 | 11600 |
売買チャート
コメント
全般的に値動きの重い銘柄が多い中、今日も薄利多売買となりました。もっともBirdmanのような大きく値上がりする銘柄をすぐに売ってしまった不甲斐なさもその原因です。
旅工房でAIが9:25に出した1回目の買いは大きく外れましたが、9:50からの2回目の買いは底値圏を捉えており、ここでナンピン買いをしたことで、この銘柄に対する損失を最小限に押さえることができました。
一方でBirdmanにおいて株価が2100円を切った時点での2回目の買信号で買いを逃したのは残念でした。
価格が下がった時点における2回目の買信号による買いは、AIを使った取引において成功確率が高く有効な手段と言えます。