5月12日(木)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ユナイテッド | 2497 | 1601 | 1565 | 100 | -3600 |
ベガコーポレーション | 3542 | 594 | 605 | 100 | 1100 |
グローバルインフォメーション | 4171 | 1716 | 1767 | 100 | 5100 |
ジーネクスト | 4179 | 382 | 389 | 100 | 700 |
ワンダープラネット | 4199 | 1375 | 1360 | 100 | -1500 |
サスメド | 4263 | 870 | 860 | 100 | -1000 |
コマースOne | 4496 | 1055 | 1030 | 100 | -2500 |
サイバートラスト | 4498 | 4375 | 4450 | 100 | 7500 |
アクシージア | 4936 | 751 | 733 | 100 | -1800 |
HANATOUR JAPAN | 6561 | 987 | 978 | 100 | -900 |
フォースタートアップス | 7089 | 1681 | 1684 | 100 | 300 |
日本リビング保証 | 7320 | 1451 | 1420 | 100 | -3100 |
合計 | 300 |
売買チャート
コメント
今日はAIが買信号を出した時点の価格より、2%下げて買いを出すよう設定して臨みました。
前日のNY市場(特にNASDAQ)の大幅下落への対応であり、勢いよく下落した株価が更にオーバーシュートすると見ての作戦です。
上記チャートの4銘柄は、この作戦がずばりと当たり、これらの売買益は午前中で14400円となりました。(グローバルIは1本目の75%の赤信号から2%下がった2本目の青信号の辺りで購入しています。)
しかし午後になるとマザーズ指数が2段底に落ち込みました。(下記チャート参照)
他の購入銘柄が軒並み下落する中、どこかで反転すると甘い読みをしていたため損切タイミングを逃し、午前中の利益をすべて吐き出してしまい大失敗でした。