5月16日(月)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 1341 | 1348 | 100 | 700 |
うるる | 3979 | 994 | 1005 | 100 | 1100 |
うるる | 3979 | 995 | 1005 | 100 | 1000 |
ニューラルポケット | 4056 | 1287 | 1320 | 100 | 3300 |
バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2604 | 2590 | 100 | -1400 |
サークレイス | 5029 | 1131 | 1148 | 100 | 1700 |
サークレイス | 5029 | 1125 | 1115 | 100 | -1000 |
アルー | 7043 | 607 | 607 | 100 | 0 |
Fast Fitness Japan | 7092 | 1608 | 1636 | 100 | 2800 |
KIYOラーニング | 7353 | 650 | 661 | 100 | 1100 |
KIYOラーニング | 7353 | 650 | 653 | 100 | 300 |
サーキュレーション | 7379 | 2308 | 2354 | 100 | 4600 |
合計 | 14200 |
売買チャート
コメント
決算発表のピークです。今日取引きしたバンクオブイノベーション、うるる、ニューラルポケット、DMP、FastFitnessJapan、KIYOラーニングの6銘柄は前日(5/13)が決算発表でした。
決算翌日の株価は特に激しく動きますが、1年の中で4回しかなくデータ数が少ないことからAIは正しく学習できていない可能性があります。
案の定、バンクオブイノベーションはAIの予想を裏切って大きく下落しましたが、再び買値あたりまで値を戻して来たのは幸いでした。
なお今日から追加した63%信号ですが(5/14参照)、昼一にバンクオブイノベーションとサーキュレーションに対して、良いタイミングで出ており、十分に実戦で活用できそうです。