5月25日(水)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ティアンドエス | 4055 | 1412 | 1433 | 100 | 2100 |
ワンキャリア | 4377 | 2380 | 2366 | 100 | -1400 |
ZUU | 4387 | 1042 | 1050 | 100 | 800 |
サイエンスアーツ | 4412 | 2141 | 2150 | 100 | 900 |
リボミック | 4591 | 162 | 163 | 200 | 200 |
ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 459 | 457 | 100 | -200 |
ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 459 | 467 | 100 | 800 |
ログリー | 6579 | 592 | 588 | 100 | -400 |
ログリー | 6579 | 592 | 589 | 100 | -300 |
ログリー | 6579 | 575 | 577 | 100 | 200 |
東京通信 | 7359 | 676 | 679 | 100 | 300 |
東京通信 | 7359 | 676 | 674 | 100 | -200 |
バリュエンスホールディングス | 9270 | 1438 | 1473 | 100 | 3500 |
合計 | 6300 |
売買チャート
コメント
今日もグロース市場は軟調でマザーズ指数は2日連続2%以上の大幅下落となりました。
市場の売圧力が強い中、ログリーと東京通信は購入してすぐに早期損切り処理を行いました。昨日MHTで失敗した反省から、大きな損失は発生させず速やかに売却しました。
今後投資額を増やす上で、まずは損切りルーチンを確立させたいと考えています。