5月31日(火)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
MITホールディングス | 4016 | 815 | 834 | 100 | 1900 |
MITホールディングス | 4016 | 815 | 828 | 100 | 1300 |
MITホールディングス | 4016 | 811 | 811 | 100 | 0 |
日本情報クリエイト | 4054 | 1313 | 1338 | 100 | 2500 |
日本情報クリエイト | 4054 | 1342 | 1350 | 100 | 800 |
サイエンスアーツ | 4412 | 2350 | 2350 | 100 | 0 |
コマースOne | 4496 | 934 | 934 | 100 | 0 |
サークレイス | 5029 | 1450 | 1450 | 100 | 0 |
サイジニア | 6031 | 880 | 871 | 100 | -900 |
サイジニア | 6031 | 851 | 864 | 100 | 1300 |
旅工房 | 6548 | 841 | 846 | 100 | 500 |
ログリー | 6579 | 616 | 630 | 100 | 1400 |
デリバリーコンサルティング | 9240 | 941 | 912 | 100 | -2900 |
バリュエンスホールディングス | 9270 | 1619 | 1650 | 100 | 3100 |
合計 | 9000 |
売買チャート
コメント
サイエンスアーツ、コマースOne、サークレイスはいずれも早期損切り機能により、損失を出す前に売却したつもりでしたが失敗でした。ホールドしていれば今日の利益は2万円近くになったと思います。
早期損切り機能は一旦使用中止にして条件を見直す予定です。