6月10日(金)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
アララ | 4015 | 513 | 524 | 100 | 1100 |
アララ | 4015 | 513 | 528 | 100 | 1500 |
サスメド | 4263 | 855 | 869 | 200 | 2800 |
モビルス | 4370 | 738 | 741 | 100 | 300 |
モビルス | 4370 | 738 | 743 | 100 | 500 |
トラース・オン・プロダクト | 6696 | 419 | 407 | 100 | -1200 |
フロンティアインターナショナル | 7050 | 2405 | 2440 | 100 | 3500 |
Birdman | 7063 | 2071 | 2110 | 100 | 3900 |
ピアズ | 7066 | 815 | 813 | 100 | -200 |
KIYOラーニング | 7353 | 789 | 795 | 100 | 600 |
合計 | 12800 |
売買チャート
コメント
この一週間ずっと前日急上昇した銘柄に着目しています。
昨日、アララはストップ高(+17.7%)、モビルスは65円高(+9.1%)と大きく上昇しています。今日、AIは各々の銘柄に対し9:14と12:40に買信号を出し購入した所、ともに株価は上昇し利益を得ました。
当初は前日に急上昇した銘柄は取引を控えていましたが、この一週間このような銘柄に対しては4勝1敗とよい成績が得られており、今後は臆せず取引したいと思います。