6月13日(月)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ティアンドエス | 4055 | 1480 | 1482 | 100 | 200 |
ティアンドエス | 4055 | 1471 | 1480 | 100 | 900 |
グローバルセキュリティエキスパート | 4417 | 3460 | 3465 | 100 | 500 |
Waqoo | 4937 | 680 | 680 | 200 | 0 |
インパクトホールディングス | 6067 | 2772 | 2838 | 100 | 6600 |
インパクトホールディングス | 6067 | 2720 | 2710 | 100 | -1000 |
ホープ | 6195 | 203 | 207 | 200 | 800 |
HANATOUR JAPAN | 6561 | 1551 | 1588 | 100 | 3700 |
HANATOUR JAPAN | 6561 | 1561 | 1591 | 100 | 3000 |
トラース・オン・プロダクト | 6696 | 368 | 361 | 100 | -700 |
トラース・オン・プロダクト | 6696 | 365 | 354 | 100 | -1100 |
ギックス | 9219 | 941 | 930 | 100 | -1100 |
ギックス | 9219 | 921 | 930 | 100 | 900 |
合計 | 12700 |
売買チャート
コメント
先週末にNYダウが880ドル急落したのを受けて東京市場も大幅下落しました。しかし、NYダウが急落した翌日は、これまでAIは良い成績を残しています。(4/24投稿参照)
4/24にも書きましたが、最近は市場急落時は機関のアルゴ売りが指数の下げを加速し、これが下げ過ぎた銘柄のリバウンドを発生させるためと推測しています。
今日は日経平均もマザーズ指数も下げ一方となり、すぐに売却した株はプラスになりましたが、長くホールドした株はマイナスになりました。