7月11日(月)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ロコンド | 3558 | 1184 | 1194 | 100 | 1000 |
ロコンド | 3558 | 1174 | 1173 | 100 | -100 |
エルテス | 3967 | 1008 | 1012 | 100 | 400 |
ココペリ | 4167 | 822 | 825 | 100 | 300 |
セキュア | 4264 | 990 | 995 | 100 | 500 |
セキュア | 4264 | 982 | 986 | 100 | 400 |
Unipos | 6550 | 134 | 134 | 200 | 0 |
合計 | 2500 |
売買チャート
コメント
株価上昇予測確率が70%以上の場合は、AIが自動購入を行う仕組みにしていますが、朝忙しく自動ボタンを押し忘れ、数銘柄発注を逃しました。
その後グロース市場は、参院選での自民党の大勝にも関わらず、じり安となり、それほど利益も上げられませんでした。
ココペリの売却タイミングも悪く、集中力を欠いた一日でした。