8月5日(金)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
スタメン | 4019 | 541 | 534 | 100 | -700 |
スタメン | 4019 | 525 | 535 | 100 | 1000 |
ティアンドエス | 4055 | 1515 | 1530 | 100 | 1500 |
サイジニア | 6031 | 1087 | 1105 | 100 | 1800 |
シンメンテホールディングス | 6086 | 1252 | 1269 | 100 | 1700 |
日本リビング保証 | 7320 | 1659 | 1673 | 100 | 1400 |
メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | 803 | 806 | 100 | 300 |
メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | 793 | 805 | 100 | 1200 |
AViC | 9554 | 971 | 976 | 100 | 500 |
合計 | 8700 |
売買チャート
コメント
今日はAIが買信号を出したら、株情報サイトを調べ、直近上昇トレンドにある銘柄を中心に売買しました。
過去のデータを見ると、上昇トレンドにある銘柄は、AI買信号後の株価上昇率や上昇確率が高く、今は上記作業を人間の感で行っていますが、最終的にはシステムに自動的に行わせる計画です。(AI再改良の目標点でもあります。 )