9月1日(木)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
unerry | 5034 | 1955 | 1997 | 100 | 4200 |
バーチャレクス・ホールディングス | 6193 | 1041 | 1044 | 100 | 300 |
フロンティアインターナショナル | 7050 | 3830 | 3810 | 100 | -2000 |
きずなホールディングス | 7086 | 1016 | 1019 | 100 | 300 |
イメージ・マジック | 7793 | 1301 | 1332 | 100 | 3100 |
イメージ・マジック | 7793 | 1290 | 1300 | 100 | 1000 |
スローガン | 9253 | 1290 | 1280 | 100 | -1000 |
合計 | 5900 |
売買チャート
コメント
今日は日経平均もマザーズ指数も、右肩下がりとなりました。フロンティアインターナショナルは市場の売り圧力に負けたようで、75%信号が出た後も値下がりしました。他の銘柄でカバーしてトータルがプラスにできたのは幸いでした。