2022年9月7日(水)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ジェネレーションパス | 3195 | 495 | 500 | 200 | 1000 |
sMedio | 3913 | 761 | 779 | 100 | 1800 |
エルテス | 3967 | 901 | 905 | 100 | 400 |
アピリッツ | 4174 | 1000 | 990 | 100 | -1000 |
網屋 | 4258 | 1250 | 1264 | 100 | 1400 |
バルテス | 4442 | 2101 | 2128 | 100 | 2700 |
マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | 1081 | 1098 | 100 | 1700 |
サイジニア | 6031 | 905 | 920 | 100 | 1500 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | 923 | 935 | 100 | 1200 |
トラース・オン・プロダクト | 6696 | 324 | 319 | 200 | -1000 |
Birdman | 7063 | 2093 | 2112 | 100 | 1900 |
リファインバースグループ | 7375 | 1824 | 1840 | 100 | 1600 |
ギックス | 9219 | 884 | 884 | 100 | 0 |
合計 | 13200 |
売買チャート
コメント
今日は自動購入する信号を株価上昇確率70%から65%に下げました。リスク低減のため買指値も0.5%程下げましたが、それが株価指数の下落基調とマッチして多くの銘柄を購入できました。
9時過ぎにsMedioの瞬間的な値動きを捉えられたのは、まさに自動購入の真骨頂でしたが、その直後の買信号では指値が合わず購入できませんでした。
トラースOPは、購入後30分以上リバウンドが無く、危険な状態でしたが、一旦売却すべきを逃したのは残念でした。