9月8日(木)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ツクルバ | 2978 | 901 | 909 | 100 | 800 |
トラース・オン・プロダクト | 6696 | 294 | 294 | 200 | 0 |
フォースタートアップス | 7089 | 3030 | 3060 | 100 | 3000 |
アイリック | 7325 | 761 | 765 | 100 | 400 |
GRCS | 9250 | 3350 | 3370 | 100 | 2000 |
リニューアブル・ジャパン | 9522 | 685 | 687 | 100 | 200 |
合計 | 6400 |
売買チャート
コメント
東証は大幅高となりましたが、逆にこのような日はAIが出す信号は減少します。またAIが買信号を出した後の株価の上昇率が小さいことも今日の特徴でした。AIのパワーが落ちた一日でしたが、利益は得られ幸いでした。