12月20日(火)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ジェネレーションパス | 3195 | 335 | 343 | 200 | 1600 |
ジェネレーションパス | 3195 | 336 | 340 | 100 | 400 |
ジェネレーションパス | 3195 | 330 | 336 | 100 | 600 |
VALUENEX | 4422 | 1600 | 1599 | 100 | -100 |
AI CROSS | 4476 | 890 | 898 | 100 | 800 |
ユナイトアンドグロウ | 4486 | 1230 | 1245 | 100 | 1500 |
レントラックス | 6045 | 980 | 999 | 100 | 1900 |
トラース・オン・プロダクト | 6696 | 254 | 255 | 200 | 200 |
ハウテレビジョン | 7064 | 3370 | 3400 | 100 | 3000 |
ブティックス | 9272 | 3350 | 3360 | 100 | 1000 |
合計 | 10900 |
売買チャート
コメント
AIを小変更するつもりが大変更となってしまい、ブログの更新も止めて時間を投入していましたが、まもなく完成する見込みです。
久しぶりに投稿したのは日銀の金融緩和策の見直しというエポックメーキングの影響を記録に残しておきたかったためです。
今日は多くの銘柄がAIが買信号を出した後も、更に大きく値下がりしましたが、今日の状況下ではやむを得なかったと思います。それでも、僅かな損失で切り抜けられたのは、AIの買い判断が間違っていなかったためと見ています。