7月3日(月)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ワンダープラネット | 4199 | 1114 | 1123 | 100 | 900 |
フレクト | 4414 | 3910 | 3980 | 100 | 7000 |
スペースマーケット | 4487 | 365 | 369 | 200 | 800 |
クックビズ | 6558 | 1269 | 1307 | 100 | 3800 |
インティメート・マージャー | 7072 | 1746 | 1716 | 100 | -3000 |
合計 | 9500 |
売買チャート
コメント
日経平均は絶好調ですが、私が主戦場とするグロース市場はもう一つの感があります。新AIを投入して2か月になりバグ取りもほぼ終了しました。そろそろ投資額を増やすつもりです。