7月10日(月)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
フィーチャ | 4052 | 1345 | 1400 | 100 | 5500 |
フィーチャ | 4052 | 1324 | 1400 | 100 | 7600 |
i-plug | 4177 | 1671 | 1704 | 100 | 3300 |
IGS | 4265 | 485 | 504 | 200 | 3800 |
スペースマーケット | 4487 | 529 | 527 | 200 | -400 |
スペースマーケット | 4487 | 521 | 524 | 200 | 600 |
Globee | 5575 | 3210 | 3150 | 100 | -6000 |
アイデミー | 5577 | 3275 | 3105 | 100 | -17000 |
GRCS | 9250 | 3405 | 3785 | 100 | 38000 |
GRCS | 9250 | 3310 | 3480 | 100 | 17000 |
関通 | 9326 | 565 | 570 | 100 | 500 |
関通 | 9326 | 577 | 582 | 200 | 1000 |
合計 | 53900 |
売買チャート
コメント
5月18日に新AI(kabuPPT2→3)をリリースして2ヶ月経ちました。これまで試験運用してきましたが、システムのバグ出しはほぼ完了したと見て、今日から売買制限を外し本格運用を開始しました。
今日もGRCSで大きな利益を上げることができ、前回(7月6日)に続きAIがSTOP高翌日の銘柄に強いという経験則を実証する結果となりました。