7月14日(金)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ジェイフロンティア | 2934 | 3100 | 3160 | 100 | 6000 |
アルファクス | 3814 | 808 | 824 | 200 | 3200 |
アルファクス | 3814 | 801 | 816 | 100 | 1500 |
アルファクス | 3814 | 789 | 790 | 200 | 200 |
インターファクトリー | 4057 | 707 | 705 | 100 | -200 |
インターファクトリー | 4057 | 696 | 695 | 100 | -100 |
インターファクトリー | 4057 | 686 | 695 | 100 | 900 |
デジタリフト | 9244 | 1110 | 1095 | 100 | -1500 |
合計 | 10000 |
売買チャート
コメント
デジタリフトは昨日に続き売買しましたが今日は損失となりました。その一つの原因は13時過ぎの75%信号でナンピン買いを逃したことにあります。
金曜日の午後ということで、取引きを切り上げようと自動購入のスイッチを切ったことが原因ですが、やはり最後まで執念を持って臨むべきでした。