本日の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
G−FACTORY | 3474 | 338 | 338 | 100 | 0 |
ネオマーケティング | 4196 | 1112 | 1109 | 100 | -300 |
アクリート | 4395 | 1037 | 1038 | 100 | 100 |
Finatextホールディングス | 4419 | 570 | 569 | 100 | -100 |
アイズ | 5242 | 1845 | 1890 | 100 | 4500 |
GMO TECH | 6026 | 3660 | 3790 | 100 | 13000 |
フェニックスバイオ | 6190 | 459 | 477 | 100 | 1800 |
みらいワークス | 6563 | 839 | 845 | 100 | 600 |
みらいワークス | 6563 | 826 | 838 | 100 | 1200 |
コンヴァノ | 6574 | 487 | 483 | 100 | -400 |
インバウンドテック | 7031 | 1029 | 1030 | 100 | 100 |
合計 | 20500 |
売買チャート
コメント
今日は日経平均が800円以上の大幅高となりグロース市場も同様に大幅高となりましたが、決算発表ラッシュの中、その内容が少しでも悪い銘柄は大きく売り込まれました。
今日のAIはそのような銘柄に相次いで発注し、購入した10銘柄はすべて最大前日比8%以上の下げを記録した銘柄となりました。
購入後に続落の危険があると判断した場合は速やかに売却したため、利ざやの少ない取引が多くなりましたが、一時ストップ安したアイズで利益を得られたのは幸いでした。