本日の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
データセクション | 3905 | 826 | 826 | 100 | 0 |
データセクション | 3905 | 826 | 848 | 100 | 2200 |
データセクション | 3905 | 820 | 840 | 100 | 2000 |
アイリック | 7325 | 801 | 820 | 100 | 1900 |
売れるネット広告社 | 9235 | 3085 | 3125 | 100 | 4000 |
合計 | 10100 |
売買チャート
コメント
今日は更にAIの安全レベルをアップさせました。3/11の東証急落以後の市場の重苦しさへの対応です。AIは十分に値が下がった時点で買いを出し購入した株は今日の底値付近での買いとなりました。