本日の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
コンヴァノ | 6574 | 940 | 950 | 100 | 1000 |
ラストワンマイル | 9252 | 3585 | 3620 | 100 | 3500 |
アイビス | 9343 | 3085 | 3175 | 100 | 9000 |
合計 | 13500 |
売買チャート
コメント
今日はAIが普通に仕事をしたという感じで、特筆すべきことはありませんでした。グロース指数は年初来高値から20%近く下落していたのですが、早く落ち着いてほしいものです。
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
コンヴァノ | 6574 | 940 | 950 | 100 | 1000 |
ラストワンマイル | 9252 | 3585 | 3620 | 100 | 3500 |
アイビス | 9343 | 3085 | 3175 | 100 | 9000 |
合計 | 13500 |
今日はAIが普通に仕事をしたという感じで、特筆すべきことはありませんでした。グロース指数は年初来高値から20%近く下落していたのですが、早く落ち着いてほしいものです。