6月3日(金)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
メディア工房 | 3815 | 352 | 350 | 100 | -200 |
エルテス | 3967 | 1091 | 1067 | 100 | -2400 |
くふうカンパニー | 4376 | 466 | 477 | 100 | 1100 |
くふうカンパニー | 4376 | 456 | 455 | 100 | -100 |
アクリート | 4395 | 1601 | 1603 | 100 | 200 |
エクストリーム | 6033 | 1000 | 1018 | 100 | 1800 |
旅工房 | 6548 | 803 | 813 | 100 | 1000 |
ログリー | 6579 | 656 | 649 | 100 | -700 |
ログリー | 6579 | 631 | 643 | 100 | 1200 |
Birdman | 7063 | 1946 | 1992 | 100 | 4600 |
合計 | 6500 |
売買チャート
コメント
エルテスをAIの買信号により1091円で購入しましたが、値下がりしたので1067円で売却し2400円の損失となりました。
今調べて見ると、この銘柄は昨日109円高で年初来高値を更新しており、値下がりの危険性は高かったと思われます。
もしこの情報がインプットされていたら、それでもAIが買い信号を出していたかどうかは興味のある所であり、次のAIの改良時に織り込みを検討したいと考えています。