6月24日(金)の結果
売買チャート
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ジェイフロンティア | 2934 | 1994 | 2040 | 100 | 4600 |
ジェイフロンティア | 2934 | 2011 | 2033 | 100 | 2200 |
エルテス | 3967 | 1021 | 1060 | 100 | 3900 |
エルテス | 3967 | 1021 | 1045 | 100 | 2400 |
エルテス | 3967 | 1005 | 1029 | 100 | 2400 |
スタメン | 4019 | 472 | 478 | 100 | 600 |
スタメン | 4019 | 472 | 463 | 100 | -900 |
アピリッツ | 4174 | 905 | 921 | 100 | 1600 |
HANATOUR JAPAN | 6561 | 1258 | 1280 | 100 | 2200 |
HANATOUR JAPAN | 6561 | 1258 | 1290 | 100 | 3200 |
スポーツフィールド | 7080 | 2600 | 2600 | 100 | 0 |
スポーツフィールド | 7080 | 2570 | 2580 | 100 | 1000 |
合計 | 23200 |
コメント
マザーズ指数は昨日より5.68%上昇しました。今日グロース市場で売買をした人は大半が利益を得たのではないでしょうか。
今日少し危なかったのはスポーツFとスタメンでしたが、いずれも購入後すぐに早期損切信号が出て売却し大きな損失は免れました。
来週の月曜日は、今日の急騰に対する反動がどうでるか、AIの動きも含め興味深いところです。