7月1日(金)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | 2780 | 2780 | 100 | 0 |
ワンダープラネット | 4199 | 2358 | 2415 | 100 | 5700 |
コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 5350 | 5350 | 100 | 0 |
リボミック | 4591 | 203 | 203 | 200 | 0 |
リンクバル | 6046 | 247 | 246 | 200 | -200 |
フィードフォース | 7068 | 365 | 373 | 200 | 1600 |
フィードフォース | 7068 | 365 | 373 | 200 | 1600 |
いつも | 7694 | 895 | 880 | 100 | -1500 |
リニューアブル・ジャパン | 9522 | 1031 | 999 | 100 | -3200 |
合計 | 4000 |
売買チャート
コメント
日経平均もマザーズ指数も大幅に下落しました。両指数とも最近高値圏にあり予想はしていたのですが、認識が甘く指値を下げる等の対応処置をしなかったため、途中からは損失防止処理に追われました。
またリニューアブルジャパンは、AIの13時前の買信号により買注文を出しましたが、一旦取消して13時過ぎの75%信号で再び買注文を出すべきでした。相場下落時は、このような処理は確実に行うべきでした。