9月2日(金)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
クリアル | 2998 | 1130 | 1132 | 100 | 200 |
クリアル | 2998 | 1111 | 1122 | 100 | 1100 |
エルテス | 3967 | 918 | 946 | 100 | 2800 |
日本情報クリエイト | 4054 | 1002 | 1005 | 100 | 300 |
ベイシス | 4068 | 2861 | 2860 | 100 | -100 |
ラキール | 4074 | 1550 | 1580 | 100 | 3000 |
アサカ理研 | 5724 | 1637 | 1662 | 100 | 2500 |
スポーツフィールド | 7080 | 2231 | 2221 | 100 | -1000 |
きずなホールディングス | 7086 | 1002 | 1005 | 100 | 300 |
セイファート | 9213 | 1075 | 1096 | 100 | 2100 |
バリュエンスホールディングス | 9270 | 1951 | 1988 | 100 | 3700 |
合計 | 14900 |
売買チャート
コメント
マザーズ指数が大幅続落する中、今日は特に多くの買信号をAIが出力し、午前中だけでその銘柄数は40を超えました。これだけ沢山出ると、特定の銘柄に集中するのが難しく、特にスポーツフィールドを2231円で購入し2283円までリバウンドしたのを売り損じてしまったのは残念でした。今後自動購入の閾値を70%(青)から65%(緑)に下げて自動化率を上げて対策する計画です。