9月29日(木)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
Lib Work | 1431 | 818 | 830 | 100 | 1200 |
パシフィックネット | 3021 | 1007 | 1008 | 100 | 100 |
スペースマーケット | 4487 | 263 | 267 | 200 | 800 |
HOUSEI | 5035 | 708 | 720 | 100 | 1200 |
Retty | 7356 | 216 | 219 | 200 | 600 |
合計 | 3900 |
売買チャート
コメント
今日はAIが低位株を中心に信号を出したため売買金額が減りました。スペースマーケットとRettyの9時過ぎの最後の信号はナンピン信号と捉えることができ、これを逃したのは残念でした。