2023年7月20日(水)の結果
銘柄名 | コード | 買単価 | 売単価 | 数量 | 利益 |
テクノロジーズ | 5248 | 2531 | 2515 | 100 | -1600 |
テクノロジーズ | 5248 | 2490 | 2510 | 100 | 2000 |
アイデミー | 5577 | 2608 | 2688 | 100 | 8000 |
インティメート・マージャー | 7072 | 1636 | 1660 | 100 | 2400 |
シーユーシー | 9158 | 2942 | 3000 | 100 | 5800 |
シーユーシー | 9158 | 2910 | 2888 | 100 | -2200 |
合計 | 14400 |
売買チャート
コメント
今日は売却で失敗を重ねました。売買チャートを振り返ると、上手く売却すれば全体で5万円以上の利益を得ることも可能でした。現在のAIは、買信号はかなりよいタイミングで出しますが、売信号はまだまだで、以前課題として残っています。(AIが出力する株価下落予測確率は精度が悪いため売買チャートには表示していません。)